解决方案
 针对行业应用,提供一站式解决方案 
查看详情
IPC-Q23S-JYP40
阿宇300万2.8寸声光警戒PoE球型网络摄像机
 支持周界布防,可检测人形并联动声光告警和存储视频,支持配置布防计划
 支持人形检测,可有效避免动物光影等产生的误报
 支持人形跟踪,对进入区域人员实时跟踪,解决了巡视难的问题
 支持声音检测,可检测异常声音并联动存储视频,支持配置布防计划
 支持运动检测,可检测移动目标并联动存储视频,支持配置布防计划
 300万(2304*1296)图像格式,画面更清晰
 支持自适应透雾,摄像机能根据雾霾严重程度,自适应调节透雾等级
 支持智能红外技术,根据画面亮度实时调整红外灯亮度,避免近景过曝现象
 先进的H.265编码算法,编码压缩效率更高,应用灵活
 支持区域增强(ROI)功能,提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
 内置高品质MIC和扬声器,可轻松实现远程语音对讲
 支持声光告警,警戒防护效果更佳
 支持一支架双安装设计,可支持顶装或者壁装,满足各种施工环境
 4KV防雷,提供安全保障
 IP66防护等级 
| 摄像机参数 | 描述 | 
| 成像器件 | 1/2.8”逐行扫描300万像素CMOS图像传感器 | 
| 镜头 | 4.0mm | 
| 光圈 | F1.6 | 
| 最低照度 | 0.005lux(F1.6,AGC ON,彩色); 0.003lux(F1.6,AGC ON,黑白)  | 
| 快门 | 自动/手动,快门范围:1~1/100000s | 
| 日夜切换方式 | 自动、手动 | 
| 强光抑制 | 支持 | 
| 信噪比 | >56dB | 
| 宽动态 | 数字宽动态 | 
| 补光距离 | 30m红外补光,30m白光补光 | 
| 视频 | 描述 | 
| 编码协议 | H.265、H.264 | 
| 编码制式 | 300万(2304*1296@20fps ) | 
| 视频流 | 主码流:2304*1296,1920*1080; 辅码流:720*576(D1) ,640*360,704*288(2CIF) ,352*288(CIF)  | 
| 视频码率 | 128Kbps~6Mbps | 
| OSD | 自定义OSD、日期时间OSD、云台坐标OSD、预置位OSD、网口OSD、图片OSD | 
| 区域增强(ROI) | 8个区域 | 
| 隐私遮盖 | 黑色样式:最多同时显示4个 | 
| 音频 | 描述 | 
| 音频编码格式 | G.711A、G.711U | 
| 音频采样率 | G.711A/G.711U:8KHz | 
| 内置MIC | 1个 | 
| 内置扬声器 | 1个 | 
| Smart功能 | 描述 | 
| 周界防护 | 支持区域入侵和越界检测,可检测人形目标并联动告警 | 
| 人形检测 | 支持 | 
| 人形跟踪 | 支持 | 
| 普通事件 | 运动检测、声音检测 | 
| 云台功能 | 描述 | 
| 视场角 | 水平:90.5°;垂直:44.4° | 
| 水平及垂直范围 | 水平0°~345°;垂直0°~90° | 
| 水平速度 | 水平键控速度:1°~40°/s;水平预置点速度:40°/s | 
| 垂直速度 | 垂直键控速度:1°~30°/s;垂直预置点速度:30°/s | 
| 预置位 | 256 | 
| 看守位 | 支持 | 
| 网络 | 描述 | 
| 网络协议 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、UPnP、HTTP、SIP、HTTPS、RTMP | 
| 兼容接入 | ONVIF、API | 
| 接口特性 | 描述 | 
| SD卡接口 | 内置1个Micro SD插槽,最大支持256GB | 
| 网口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口; 支持网络状态指示灯  | 
| 电源接口 | 5.5mm圆孔接口 | 
| 复位按键 | SD卡槽内支持复位按键 | 
| 通用特性 | 描述 | 
| 电源 | 供电方式:DC12V±25%,PoE(802.3af); 功耗:7W  | 
| 尺寸 | 118mm*118mm*199mm | 
| 材质 | 塑胶 | 
| 重量 | 0.53Kg | 
| 工作环境 | –30°C ~ 60°C,≤95%RH(相对湿度,无冷凝) | 
| 防护等级 | IP66 | 
顶装尺寸图

壁装尺寸图
 
| 产品型号 | 备注 | 
| IPC-Q23S-JYP40 | 300万2.8寸声光警戒PoE球型网络摄像机 |